簡(jiǎn)要描述:震動(dòng)盤(pán)式研磨儀堅實(shí)耐用,適合于對硬性、脆性的固體材料進(jìn)行預粉碎與精細粉碎處理。此儀器可一步到位將樣品研磨至約100微米以下(依據材料不同而定)
震動(dòng)盤(pán)式研磨儀利用壓力、撞擊力和磨擦力進(jìn)行工作。研磨套件通過(guò)快速鎖緊裝置固定在振動(dòng)底盤(pán)上。振動(dòng)底盤(pán)和研磨套件在水平面上作圓周振動(dòng)式運動(dòng)。位于研磨杯中的磨件經(jīng)這種振動(dòng)式運動(dòng)產(chǎn)生相當大的壓力、撞擊和磨擦力并作用在磨料上。圓周振動(dòng)式的運動(dòng)通過(guò)一臺頻控的1.5千瓦的交流電機驅動(dòng)的拋甩作用產(chǎn)生。驅動(dòng)的主運動(dòng)方向始終保持在同一平面上,這一點(diǎn)要歸功于新型的“平面穩定驅動(dòng)”體系。這樣就能有效地防止研磨杯產(chǎn)生意外的搖擺和甩動(dòng)。為防止瑪瑙研磨套件因高轉速而損壞,設計了傳感器自動(dòng)識別并相應地將轉速限制在700 min-1。
震動(dòng)盤(pán)式研磨儀機性能優(yōu)點(diǎn)
○ 操作簡(jiǎn)單,易清潔
○ 研磨圓盤(pán)使用壽命長(cháng)
○ 多種材質(zhì)的研磨圓盤(pán)可供選擇
○ 研磨圓盤(pán)的間隙連續可調
○ 樣品處理量大
○ 樣品進(jìn)料尺寸大,可達20 mm
○ 樣品處理效率高,短時(shí)間內可達到很小的出料粒度
○ 排塵接口設計,防止樣品粉末污染環(huán)境
○ 數顯調節圓盤(pán)間距,重復性高
震動(dòng)盤(pán)式研磨儀保養表格的示例,用于記錄日常的保養項目和周期:
保養項目 | 保養周期 | 保養內容 |
清潔機身 | 每次使用后 | 清除機身上的灰塵和污垢 |
檢查電源線(xiàn)和插頭 | 每日 | 檢查電源線(xiàn)和插頭是否完好,無(wú)破損 |
震動(dòng)盤(pán)檢查 | 每周 | 檢查震動(dòng)盤(pán)是否平穩運行,無(wú)異常聲響 |
潤滑保養 | 每月 | 對軸承、滑軌等潤滑部位加注潤滑油 |
緊固螺釘 | 每月 | 檢查各緊固件是否緊固,無(wú)松動(dòng) |
電氣系統檢查 | 每季度 | 檢查電氣元件是否正常工作,無(wú)損壞 |
研磨介質(zhì)檢查 | 每次更換物料時(shí) | 檢查研磨介質(zhì)是否磨損或變形 |
研磨盤(pán)更換 | 根據磨損情況 | 檢查研磨盤(pán)磨損情況,必要時(shí)更換 |
震動(dòng)盤(pán)式研磨儀操作表格:
步驟序號 | 操作內容 | 注意事項 |
1 | 打開(kāi)活動(dòng)研磨蓋上的塞子 | - |
2 | 松開(kāi)蝶形螺母 | - |
3 | 調節手輪,檢查兩磨盤(pán)間隙 | 間隙不宜過(guò)大或過(guò)小,以免影響研磨效果或造成啟動(dòng)困難 |
4 | 鎖緊蝶形螺母,塞緊塞子 | 確保蝶形螺母鎖緊,防止研磨過(guò)程中松動(dòng) |
5 | 從活動(dòng)研磨蓋的入料口加入物料 | 根據研磨需求加入適量的物料 |
6 | 接通電源,開(kāi)始工作 | 確保電源穩定,設備無(wú)異常 |
7 | 觀(guān)察出料粒度,如不滿(mǎn)足要求,調節手輪 | 根據需要調整出料粒度 |
8 | 工作時(shí)確保兩個(gè)蝶形螺母都鎖緊 | 否則可能影響使用效果 |
9 | 工作結束后,切斷電源 | 確保設備安全關(guān)閉 |
10 | 從落料箱中取出物料 | - |
11 | 清理工作室內殘留物(如需要) | 為了使化驗數據準確,定期清理殘留物 |
12 | 保養設備 | 定期維護,如添加潤滑油等 |
震動(dòng)盤(pán)式研磨儀注意事項的表格:
序號 | 注意事項 | 詳細說(shuō)明 |
1 | 安全防護 | 操作時(shí)佩戴安全眼鏡、手套等防護用品,防止飛濺的樣品和研磨介質(zhì)傷害眼睛和皮膚。 |
2 | 避免交叉污染 | 每個(gè)樣品使用單獨的研磨容器,避免交叉污染。使用后及時(shí)清洗容器,并妥善保存。 |
3 | 遵守操作規程 | 嚴格按照儀器說(shuō)明書(shū)和操作規程操作,避免誤操作導致儀器損壞或實(shí)驗失敗。 |
4 | 保持環(huán)境清潔 | 使用時(shí)保持實(shí)驗室環(huán)境清潔,避免灰塵和其他雜質(zhì)影響實(shí)驗結果。 |
5 | 研磨間隙調整 | 打開(kāi)活動(dòng)研磨蓋上的塞子,松開(kāi)蝶形螺母,調節手輪,確保兩磨盤(pán)間隙適中,避免太緊或太松影響啟動(dòng)和研磨效果。 |
6 | 物料添加與電源接通 | 鎖緊蝶形螺母,塞緊塞子,從活動(dòng)研磨蓋的入料口加入物料,接通電源進(jìn)行研磨。 |
7 | 出料粒度檢查 | 研磨過(guò)程中定期檢查出料粒度,如不滿(mǎn)足要求,調節手輪直至滿(mǎn)足要求。 |
8 | 研磨結束處理 | 工作結束后切斷電源,從落料箱中取出物料,并清理儀器內部殘留物。 |
9 | 儀器保養與清潔 | 定期打開(kāi)整機的上罩殼,注入潤滑油,保持軸承套潤滑靈活。定期清理儀器表面和內部,確保儀器處于良好狀態(tài)。 |
10 | 儀器故障處理 | 如發(fā)現儀器出現故障或異常,應立即停止使用,并及時(shí)聯(lián)系專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行維修。 |
技術(shù)參數
進(jìn)樣尺寸 | <20毫米 |
出樣尺寸 | <100微米 |
轉速 | 470轉/分鐘 |
研磨圓盤(pán)間歇寬度調節 | 0.1~5毫米 |
數字顯示精度 | 0.01毫米 |
額定功率 | 1.5千瓦 |
額定電壓 | 380伏 ,50赫茲(三相交流電) |
儀器尺寸(橫*縱*高) | 260*935*390毫米 |
包裝尺寸(橫*縱*高) | 600*1160*625毫米 |
儀器重量 | 180千克 |
相關(guān)文章
電話(huà)
微信掃一掃